Manfred Hammer |
leider kein Foto vorhanden... :'-( | Geburtstag: spielt Badminton: bish. Vereine: beim BSC: derz. Spielklasse: spielt 2002/03: |
05.11. seit 1966 TuS Wachenheim seit 1974 C-Klasse Mitte 1 2. Herrendoppel, Mixed Linksshänder |
Spielerstatistik |
Anz. Matches | Spiele | Sätze | Sp.punkte | |||
Heimspiele | 0 | 0-0 | 0:0 | 0:0 | ||
Einzel | Auswärtsspiele | 0 | 0-0 | 0:0 | 0:0 | |
Gesamt | 0 | 0-0 | 0:0 | 0:0 | ||
Heimspiele | 3 | 2-1 | 5:2 | 99:65 | ||
Doppel | Auswärtsspiele | 2 | 1-1 | 2:3 | 56:67 | |
Gesamt | 5 | 3-2 | 7:5 | 155:132 | ||
Heimspiele | 3 | 3-0 | 6:2 | 80:50 | ||
Mixed | Auswärtsspiele | 2 | 1-1 | 2:2 | 37:37 | |
Gesamt | 5 | 4-1 | 8:4 | 117:87 | ||
Total | 10 | 7-3 | 15:9 | 272:219 |
Einzel |
in dieser Saison noch nicht gespielt |
Doppel |
Mixed |