leider kein Foto vorhanden... :'-( | Geburtstag: spielt Badminton: beim BSC: derz. Spielklasse: spielt 2004/05: |
02. April seit seit Verbandsklasse Nord Damendoppel, Mixed Rechtshänderin |
Spielerstatistik |
Anz. Matches | Spiele | Sätze | Sp.punkte | |||
Heimspiele | 0 | 0-0 | 0:0 | 0:0 | ||
Einzel | Auswärtsspiele | 0 | 0-0 | 0:0 | 0:0 | |
Gesamt | 0 | 0-0 | 0:0 | 0:0 | ||
Heimspiele | 1 | 1-0 | 2:0 | 30:10 | ||
Doppel | Auswärtsspiele | 2 | 1-1 | 2:2 | 37:54 | |
Gesamt | 3 | 2-1 | 4:2 | 67:64 | ||
Heimspiele | 1 | 1-0 | 2:1 | 39:33 | ||
Mixed | Auswärtsspiele | 2 | 0-2 | 2:4 | 74:80 | |
Gesamt | 3 | 1-2 | 4:4 | 113:113 | ||
Total | 6 | 3-3 | 8:7 | 180:177 |
Einzel |
in dieser Saison noch nicht gespielt |
Doppel |
Mixed |
Renate Schneider |