BSC Datenbank -
Spielerbilanz und Spielberichte in der Saison 2004/2005
(Stand: 27. November 2004)


eingesetzte Spieler
und Spielerinnen
Saison-
spiele
Spiele
(gew.-verl.)
Sätze
(gew.:verl.)
gewonnen
(in %)
Daniel Grube 6 3-3 7:8 50,0
Joachim Roth 13 9-4 19:14 69,23
Dieter Entenmann 13 9-4 20:14 69,23
Andreas Merz 3 2-1 5:3 66,67
Tim Best 6 5-1 11:3 83,33
Peter Walter 11 5-6 11:15 45,45
Ralf Weißer 3 0-3 0:6 0,0
Roger Denzer 1 0-1 0:2 0,0
Anna-Marie Babitsch 14 11-3 23:9 78,57
Andrea Stoffel 12 7-5 16:13 58,,33
Renate Kalinke 2 0-2 0:4 0,0

Archiv:
Saison 2002/03
Saison 2003/04


Zu dem Spielbericht gegen...



SC Bobenheim-Roxheim BC Limburgerhof TG Westhofen II
TV Kirchheimbolanden Post SV Ludwigshafen V
TV Kleinniedesheim II ASV Waldsee