Schülerrunde 2002/2003, U13/U15 Gruppe 8 |
Stand: 02. März 2003 |
1. Blockspieltag Samstag, 14.09.2002 |
SG Ludwigshafen/Waldsee I | SG Ludwigshafen/Waldsee II | 6:0 |
SG Ludwigshafen/Waldsee II | BSC Schifferstadt I | 0:6 |
BSC Schifferstadt II | BSC Bad Dürkheim | 0:6 |
SG Ludwigshafen/Waldsee I | BSC Bad Dürkheim | 3:3 |
BSC Schifferstadt I | BSC Schifferstadt II | 4:2 |
2. Blockspieltag Sa, 09.11.2002 |
SG Ludwigshafen/Waldsee I | BSC Schifferstadt I | 4:2 |
SG Ludwigshafen/Waldsee II | BSC Bad Dürkheim | 0:6 |
SG Ludwigshafen/Waldsee I | BSC Schifferstadt II | 4:2 |
BSC Schifferstadt I | BSC Bad Dürkheim | 2:4 |
SG Ludwigshafen/Waldsee II | BSc Schifferstadt II | 3:3 |
Tabelle |
Pl. | Mannschaft | gesp. | Spiele | Punkte |
1. | BSC Bad Dürkheim | 4 | 19:5 | 7-1 |
2. | SG Ludwigshafen/Waldsee I | 4 | 17:7 | 7-1 |
3. | BSC Schifferstadt I | 3 | 14:10 | 4-4 |
4. | BSC Schifferstadt II | 4 | 7:17 | 1-7 |
5. | SG Ludwigshafen/Waldsee II | 4 | 3:21 | 1-7 |
Somit sind der BSC Bad Dürkheim und die SG Ludwigshafen/Waldsee I für die Hauptrunde der Verbandsmeisterschaft qualifiziert. |
Hauptrunde 2002/2003, U13/U15 Verbandsklasse 3 |
3. Blockspieltag Samstag, 14.12.2002 |
TuS Altrip | SV Viktoria Herxheim | 2:4 |
VT Böhl | TV Gimmeldingen | 2:4 |
TuS Altrip | TV Gimmeldingen | 6:0 |
BSC Bad Dürkheim | VT Böhl | 6:0 |
SV Viktoria Herxheim | TV Gimmeldingen | 6:0 |
TuS Altrip | BSC Bad Dürkheim | 2:4 |
4. Blockspieltag Samstag, 25.01.2003 |
BSC Bad Dürkheim | TGV Leimersheim | 5:1 |
SV Viktoria Herxheim | TGV Leimersheim | 3:3 |
TGV Leimersheim | VT Böhl | 4:2 |
TGV Leimersheim | TV Gimmeldingen | 2:4 |
TuS Altrip | VT Böhl | 4:2 |
SV Viktoria Herxheim | BSC Bad Dürkheim | 5:1 |
BSC Bad Dürkheim | TV Gimmeldingen | 4:2 |
SV Viktoria Herxheim | VT Böhl | 4:2 |
TuS Altrip | TGV Leimersheim | 2:4 |
Tabelle |
Pl. | Mannschaft | gesp. | Spiele | Punkte |
1. | SV Viktoria Herxheim | 5 | 22:8 | 9-1 |
2. | BSC Bad Dürkheim | 5 | 20:10 | 8-2 |
3. | TGV Leimersheim | 5 | 14:16 | 5-5 |
4. | TuS Altrip | 5 | 16:14 | 4-6 |
5. | TV Gimmeldingen | 5 | 10:20 | 4-6 |
6. | VT Böhl | 5 | 8:22 | 0-10 |
Somit ist der SV Viktoria Herxheim für die Endrunde der Verbandsmeisterschaft qualifiziert. |